コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スクラッチ上位入賞者
| Aクラス | 氏名 | 所属 | 南 | 北 | GR |
| 優勝 | 山村 京介 | セイコウ | 39 | 39 | 78 |
| 準優勝 | 森山 哲治 | 西新 | 39 | 41 | 80 |
| 3位 | 結城 茂 | 桜美 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 宮崎 勇二 | 桜美 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 木村 文彦 | 大岳 | 40 | 41 | 81 |
| 6位 | 松岡 史恵 | 立花 | 40 | 41 | 81 |
| 7位 | 加唐 大揮 | 立花 | 41 | 41 | 82 |
| 8位 | 槍水 久美彦 | 大岳 | 40 | 42 | 82 |
| 9位 | 湯浅 達夫 | 桜美 | 42 | 41 | 83 |
| 10位 | 高倉 陵太 | スカイ | 42 | 41 | 88 |
97人中10位まで
| Bクラス | 氏名 | 所属 | 西 | 北 | GR |
| 優勝 | 金子 博文 | 桜美 | 39 | 41 | 80 |
| 準優勝 | 友池 健太 | 有田 | 38 | 43 | 81 |
| 3位 | 荒木 正博 | 桜美 | 40 | 46 | 86 |
| 4位 | 高木 憲一 | スカイ | 41 | 45 | 86 |
| 5位 | 大畠 あゆみ | 西新 | 46 | 41 | 87 |
| 6位 | 石橋 正敏 | 西新 | 44 | 44 | 88 |
| 7位 | 深町 芽香 | 桜美 | 47 | 41 | 88 |
| 8位 | 竹中 美由起 | 立花 | 41 | 49 | 90 |
| 9位 | 三宅 大作 | 桜美 | 42 | 48 | 90 |
| 10位 | 石津 謙一郎 | 西新 | 44 | 46 | 90 |
47人中10位まで
| Cクラス | 氏名 | 所属 | 南 | 西 | GR | HC | NET |
| 優勝 | 吉里 友高 | 有田 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 準優勝 | 中山 万利子 | 桜美 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 3位 | 西田 知弘 | 大岳 | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 4位 | 穴井 道臣 | 桜美 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 5位 | 吉川 正太 | 有田 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
26人中5位まで
ポスター(PDF)
大会要項(PDF)
PAGE TOP